TYPE | NUMBER | FLOOR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIN | Superior | 32 | 2층 | ROOM# | 201 | 202 | 204 | 205 |
AREA(㎡) | 15.62 | 15.6 | 15.54 | 15.54 | ||||
3층 | ROOM# | 301 | 302 | 304 | 305 | |||
AREA(㎡) | 15.62 | 15.6 | 15.54 | 15.54 | ||||
4층 | ROOM# | 401 | 402 | 404 | 405 | |||
AREA(㎡) | 15.62 | 15.6 | 15.54 | 15.54 | ||||
5층 | ROOM# | 501 | 502 | 504 | 505 | |||
AREA(㎡) | 15.62 | 15.6 | 15.54 | 15.54 | ||||
6층 | ROOM# | 601 | 602 | 604 | 605 | |||
AREA(㎡) | 15.62 | 15.6 | 15.54 | 15.54 | ||||
7층 | ROOM# | 701 | 702 | 704 | 705 | |||
AREA(㎡) | 15.62 | 15.6 | 15.54 | 15.54 | ||||
8층 | ROOM# | 801 | 802 | 804 | 805 | |||
AREA(㎡) | 15.62 | 15.6 | 15.54 | 15.54 | ||||
9층 | ROOM# | 901 | 902 | 904 | 905 | |||
AREA(㎡) | 15.62 | 15.6 | 15.54 | 15.54 | ||||
Deluxe (Larger than Twin superior) |
8 | 2층 | ROOM# | 203 | ||||
AREA(㎡) | 20.14 | |||||||
3층 | ROOM# | 303 | ||||||
AREA(㎡) | 20.14 | 4층 | ROOM# | 403 | ||||
AREA(㎡) | 20.14 | 5층 | ROOM# | 503 | ||||
AREA(㎡) | 20.14 | 6층 | ROOM# | 603 | ||||
AREA(㎡) | 20.14 | 7층 | ROOM# | 703 | ||||
AREA(㎡) | 20.14 | 8층 | ROOM# | 803 | ||||
AREA(㎡) | 20.14 | 9층 | ROOM# | 903 | ||||
AREA(㎡) | 20.14 |
Address 주소 |
서울특별시 성동구 마장로46길 4 마장빌 호실명 우) 04757 Room No. Majang ville, 4, Majang-ro 46-gil, Seongdong-gu, Seoul 04757, Republic of Korea |
---|---|
The distance from HYU to dormitory 학교와의 거리 |
20 min walk to Hanyang University 한양대학교에서 걸어서 20분 5-10 min by bus to Hanyang University 한양대학교에서 버스로 5분 내지 10분 |
Facilities Nearby 주변 지역 주요 시설 |
Convenience store, Restaurant, Supermarket (5 min walk) 편의점, 식당, 슈퍼마켓(5분거리) |
Facilities inside the Apartment 방안 주요 시설 |
Air-conditioning 에어컨, Refrigerator 냉장고, Bed 침대, Desk 책상(Only one per each room 호실 당 하나), Chair 의자(Only one per each room 호실 당 하나), Book shelf 책장, Washing machine 세탁기, Kitchen (per room) 주방 -Microwave on each floor (5 rooms share) 층 별로 전자레인지 비치 -New Building & Facilities: Elevator 건물 내에 엘리베이터 있음 |
Internet 인터넷 사용 여부 |
WiFi available 와이파이 사용 가능 |
Deposit 공과금 |
Student needs to pay for utilities (gas/electricity/water) 학생이 수도세, 전기세, 가스비 공과금 부담 |
Twin Superior |
|
---|---|
Twin Deluxe |
|